رنگ
آبی, بنفش, خاکستری, زرد, سبز, مشکی, نارنجی
انتخاب گارانتی
12 ماه گارانتی شرکتی, 24 ماه گارانتی شرکتی + 30 روز گارانتی طلایی سامسونگ تل و بیمه + بن خرید ده میلیون ریالی
کد محصول: 14837
| ساختار و جنس بدنه | جلو شیشه ای، پشت شیشه ای، فریم تیتانیوم |
|---|---|
| سازنده و مدل پردازنده | Exynos 2400 (4 نانومتری) |
| حافظه داخلی | 256GB |
| حافظه رم(RAM) | 8GB |
| شرکت سازنده و مدل کارت گرافیک | Xclipse 940 |
| اندازه(اینچ) تصویر | 6.2 اینچ |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | کیفیت 8K با سرعت 30 و 24 فریم بر ثانیه، کیفیت 4k با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، کیفیت 1080p با سرعت 30 و 60 و 240 و 960 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو، لرزش گیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، +HDR10 |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | کیفیت 4k با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| نوع پورت | دارد / USB Type-C 3.2 |
| بلوتوث | دارد |
| شبکه بیسیم WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت |
| سایز سیم کارت | Nano SIM |
| سیستم عامل | اندروید 14 با رابط کاربری One UI 6، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ظرفیت و نوع باتری | لیتیوم یونی, 4000 میلی آمپر ساعت |
| فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| حس گرها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج |
| وزن (گرم) | 167 گرم |
| ابعاد (میلیمتر) | 7.6×70.6×147 میلی متر |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~90.9% |
| نوع شبکه ارتباطی | 5G |
| گارانتی | 18 ماهه معتبر |
| نام برند | SAMSUNG |
| فناوری ساخت پردازنده | 4 نانومتر |
| شدت روشنایی | 2600 نیت |
| نوع اسپیکر | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز – توسعه داده شده توسط AKG |
| جک 3.5mm | ندارد |
| مقاومت در برابر آب | بله |
| کشورسازنده | کره جنوبی |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| نرخ تصویر | 120 هرتز |
| نوع حافظه | UFS 4.0 |
| بلندگو(اسپیکر) | استریو (دوگانه) |
| ویژگی دوربین اصلی،واید،استاندارد | 50 مگاپیکسل، لنز واید 24 میلی متری، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلی متری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین تله فوتو | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تله فوتو | لنز تله فوتو 70 میلی متری ، 1/3.94 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر، f/2.4 |
| کد ریجستری | دارد |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.3، A2DP ،LE |
| شارژ سریع | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 وات، پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
| سایر قابلیت ها | سامسونگ DeX باسیم و بی سیم، دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر) |
| مشخصات هسته ها | یک هسته ی 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4، سه هسته ی 3.1 گیگاهرتز Cortex-A720، دو هسته ی 2.9 گیگاهرتز Cortex-A720، دو هسته ی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A520 |
| NFC | دارد |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X (2340×1080) |
| رزولوشن | 2340×1080 |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | لنز واید 26 میلی متری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2 |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| زوم اپتیکال | دارد / تا 3 برابر برای دوربین دوم |
| فلش | دارد / فلش LED |
دنبال چیزی میگردید؟جستجو کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
