رنگ
آبی, بنفش, خاکستری, زرد, سبز, مشکی, نارنجی
انتخاب گارانتی
12 ماه گارانتی شرکتی, 24 ماه گارانتی شرکتی + 30 روز گارانتی طلایی سامسونگ تل و بیمه + بن خرید ده میلیون ریالی
کد محصول: 14411
| مشخصات ظاهری | ||||
|---|---|---|---|---|
| گوریلا گلس ویکتوس 2 | گوریلا گلس ویکتوس 2 | |||
| ابعاد | 158.5x75.9x7.7 میلیمتر | |||
| وزن | 196 گرم | |||
| ویژگیهای ظاهری | فریم دور آلومینیومی، دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | |||
| سیم کارت | دو سیم کارت، نانو سیم کارت | |||
| صفحه نمایش | ||||
|---|---|---|---|---|
| گوریلا گلس ویکتوس 2 | گوریلا گلس ویکتوس 2 | |||
| قطر صفحه نمایش | 6.7 اینچ | |||
| نوع صفحه | Dynamic LTPO AMOLED 2X، صفحه لمسی | |||
| دقت صفحه نمایش | 1440x3120 پیکسل | |||
| تعداد پیکسل در هر اینچ | 513ppi، با نسبت 19.5:9 | |||
| فرکانس | 120Hz | |||
| روشنایی | 2600 nits | |||
| سایر ویژگیهای صفحه نمایش | HRD10+ | |||
| پردازنده | ||||
|---|---|---|---|---|
| نوع تراشه | Exynos 2400 -4 nm | |||
| مدل پردازنده | 10-core 1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520 | |||
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 | |||
| حافظه | ||||
|---|---|---|---|---|
| حافظه رم | 12GB | |||
| حافظه داخلی | 256GB | |||
| سیستم عامل | ||||
|---|---|---|---|---|
| سیستم عامل | Android، v14 | |||
| دوربین | ||||
|---|---|---|---|---|
| نوع دوربین | دوربین سه گانه | |||
| مشخصات دوربین | 50 مگاپیکسل، 1/1.56 اینچ، اندازه هر پیکسل 1.0 میکرومتر، فاصله کانونی24 میلیمتر، f/1.8 | |||
| 10 مگاپیکسل، 1/3.94 اینچ، اندازه هر پیکسل 1.0 میکرومتر، f/2.4، لنز تله فوتو | ||||
| 12 مگاپیکسل، 1/2.55 اینچ، اندازه هر پیکسل 1.4 میکرومتر، فاصله کانونی13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوق عریض | ||||
| ویژگیهای لنز | زوم اپتیک 3X | |||
| ویژگیهای دوربین | لرزه گیر، تشخیص چهره، پانوراما، HDR، فوکوس خودکار تشخیص فاز | |||
| دقت فیلمبرداری | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |||
| ویژگیهای فیلمبرداری | ضبط صدای استریو | |||
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل، فاصله کانونی26 میلیمتر، f/2.2 | |||
| دقت فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |||
| فلاش | LED | |||
| صدا | ||||
|---|---|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |||
| ویژگیهای صوتی | فیلتر صدای میکروفون، بلندگوی استریو | |||
| ارتباطات | ||||
|---|---|---|---|---|
| شبکه مخابراتی | GPRS / EDGE / 3G / 4G / 5G | |||
| اتصالات | USB Type-C, OTG, USB Host | |||
| اتصالات بلوتوث | Bluetooth, v5.3, A2DP, LE | |||
| سایر اتصالات بدون سیم | Hotspot / WiFi Direct / NFC | |||
| اتصالات شبکه بدون سیم | Wi-Fi / 802.11 a / 802.11 b / 802.11 g / 802.11 n / 802.11 ac / dual-band | |||
| سایر ارتباطات | GPS | |||
| ویژگیها | ||||
|---|---|---|---|---|
| حسگرها | شتاب سنج، مجاورت (Proximity)، ژیروسکوپ، قطب نما، حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش، فشار سنج | |||
| باتری | ||||
|---|---|---|---|---|
| نوع باتری | Non-removable Li-Ion | |||
| ظرفیت باتری | 4900mAh | |||
| ویژگیهای شارژ | شارژ معکوس وایرلس، شارژ سریع 45 وات، Power Delivery 3.0، شارژ سریع وایرلس 15 وات | |||
دنبال چیزی میگردید؟جستجو کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
