رنگ
سبز, سفید, قرمز, مشکی
انتخاب گارانتی
12 ماه گارانتی شرکتی, 24 ماه گارانتی شرکتی + 30 روز گارانتی طلایی سامسونگ تل و بیمه + بن خرید ده میلیون ریالی
کد محصول: 10488
بالاخره انتظارها به پایان رسید و از پرچمدار جدید سامسونگ رونمایی شد. احتمالاً خیلی علاقه دارید مشخصات اس 22 اولترا را بدانید و ببینید آیا سامسونگ از فنآوری جدیدی استفاده کرده یا فقط شاهد یک مدل ارتقاء یافته از نسل پیشین خواهیم بود؟در هر حال اگر آن را با مدل قبلی مقایسه نکنیم و به طور مجزا به آن نگاه کنیم حقیقتاً حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت. تبلیغات زیادی برای گوشی s22 اولترا انجام شد که باعث شده انتظار کاربران به شدت بالا برود، اما آیا این گوشی می تواند انتظارات را برآورده سازد؟ برای پاسخ به این سوال و آشنایی کامل با مشخصات و قیمت گوشی s22 اولترا در ادامه با ما همراه باشید.
| اطلاعات کلی | |
| برند | سامسونگ |
| GPU (گرافیک) | Xclipse 920 - International |
| سیم کارت | دو سیم کارت 5G |
| دوربین | 108 مگاپیکسل(چهارگانه) |
| اندازه | 8.9 × 77.9 ×163.3میلی متر |
| وزن | 228 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس+)، پشت شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس)، فریم آلومینیومی |
| حافظه | 128/256/512/1T گیگابایت حافظه داخلی-8/12 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2022, February 09 |
| سال تولید | 2022 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - International |
| سازنده چیپست | Exynos |
| چیپست | Exynos 2200 (4 nm) - International |
| سرعت | 2.8 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 12 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.8 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
| رزولوشن | 3080 × 1440پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~90.0% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~500 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ![]() |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 108 مگاپیکسلی (چهارگانه) |
| رزولوشن | 3080 × 1440 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | قابلیت فیلم برداری 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری FULL HD با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 40 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR خودکار- پاناروما، فلش LED دوربین سلفی : Dual video call, Auto-HDR |
| سنسور | |
| سنسور ها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| رادیو | نامشخص |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS ,Email ,Push Mail ,IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | NFC- قابلیت شارژ سریع- پشتیبانی از HDR10+-دارای صدای 32-bit/384kHz-پشتیبانی از تجربه دسکتاپ-USB Power Delivery 3.0- صفحه نمایش همیشه روشن-Fast Qi wireless charging / LDCs- دارای محافظ گوریلاگلس ویکتوس + -پشتیبانی از شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی- پشتیبانی از رابط کاربری One UI 4 - دارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار در عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه)- قلم، تأخیر 2.8 میلی ثانیه (ادغام بلوتوث، شتاب سنج، ژیروسکوپ) |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
دنبال چیزی میگردید؟جستجو کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
