رنگ
آبی, سفید, گلبهی, مشکی
انتخاب گارانتی
12 ماه گارانتی شرکتی, 24 ماه گارانتی شرکتی + 30 روز گارانتی طلایی سامسونگ تل و بیمه + بن خرید ده میلیون ریالی
کد محصول: 10506
| اطلاعات کلی | |
| برند | سامسونگ |
| GPU (گرافیک) | ... |
| سیم کارت | دو سیم کارت 5G |
| دوربین | 48 مگاپیکسل (چهارگانه) |
| اندازه | 8.1 ×74×159.7 میلی متر |
| وزن | 186 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو شیشه ای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی، پنل پشت پلاستیکی |
| حافظه | 128/256 گیگابایت حافظه داخلی- 6/8 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2022, March 17 |
| سال تولید | 2022 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core (2.4 GHz & 2.0 GHz) |
| سازنده چیپست | Exynos |
| چیپست | Exynos 1280 |
| سرعت | 2.4 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 12 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED, 90Hz |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~83.7% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~411 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| درگاه حافظه | پشتیبانی از microSDXC |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (چهارگانه) |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، فیلم برداری Full HD با سرعت 30/120 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 13 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما حسگر مجاورت مجازی |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| رادیو | نامشخص |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail ,IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML |
| جاوا | ![]() |
| سایر | قابلیت NFC (بسته به بازار هدف)- پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/WMV/H.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-ویرایش عکس و فیلم -قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف-قابلیت شارژ سریع باتری 25 واتی- محافظت از نمایشگر توسط گوریلاگلس 5- دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1 متر به مدت 30 دقیقه) |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
دنبال چیزی میگردید؟جستجو کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
