رنگ
سبز, سفید
انتخاب گارانتی
24 ماه گارانتی شرکتی + 30 روز گارانتی طلایی سامسونگ تل و بیمه + بن خرید ده میلیون ریالی
کد محصول: SA_Galaxy A30s_66_17

اطلاعات کلی |
|
| برند | سامسونگ |
| مدل | Samsung Galaxy A30s SM-A307FN/DS |
| GPU (گرافیک) | Mali-G71 MP2 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 25 مگاپیکسل(سه گانه) |
| اندازه | 7.8 ×74.7 × 158.5 میلی متر |
| وزن | 169 گرم |
| جنس بدنه | فریم پلاستیکی، پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشه ای |
| حافظه | 128 گیگابایت حافظه داخلی -4 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2019, August |
| سال تولید | 2019 |
پردازنده (CPU) |
|
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53 |
| سازنده چیپست | Exynos |
| چیپست | (Exynos 7904 (14 nm |
| سرعت | 1.8 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل |
|
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 9.0 Pie |
صفحه نمایش |
|
| اندازه | 6.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED ، لمسی خازنی 16میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1560× 720 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.9% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~268 |
| چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه |
|
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 1 ترابایت (استفاده از درگاه اختصاصی) |
دوربین |
|
| دوربین اصلی | 25 مگاپیکسل (سه گانه) |
| رزولوشن | 1560× 720 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 16 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR، پانوراما |
سنسور |
|
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت-شتاب سنج(حسگر حرکتی) -حسگر مجاورتی-قطب نما-ژیروسکوپ |
شبکه |
|
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
نوع زنگ |
|
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات |
|
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, BDS |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
امکانات |
|
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail ,IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML |
| جاوا | ![]() |
| سایر | NFC- حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه-پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/WMV/H.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-ویرایش عکس و فیلم -قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف-قابلیت شارژ سریع باتری(15وات) |
باتری |
|
| باتری | لیتیوم پلیمری 4000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
دنبال چیزی میگردید؟جستجو کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
