رنگ
آبی, قرمز, مشکی
انتخاب گارانتی
24 ماه گارانتی شرکتی + 30 روز گارانتی طلایی سامسونگ تل و بیمه + بن خرید ده میلیون ریالی
کد محصول: SA_Galaxy A01_61_12

اطلاعات کلی |
|
| برند | سامسونگ |
| مدل | Samsung Galaxy A01 SM-A015F/DS |
| GPU (گرافیک) | Adreno 505 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 13 مگاپیکسل(دوگانه) |
| اندازه | 8.3 ×70.9 × 146.2 میلی متر |
| وزن | 149 گرم |
| جنس بدنه | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشه ای |
| حافظه | 16 گیگابایت حافظه داخلی -2 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2019, December |
| سال تولید | 2019 |
پردازنده (CPU) |
|
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (4x1.95 GHz Cortex-A53 & 4x1.45 GHz Cortex A53 |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | (Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm |
| سرعت | 1.95 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل |
|
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 10.0 |
صفحه نمایش |
|
| اندازه | 5.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | PLS TFT لمسی خازنی 16میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~75.1% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~301 |
| چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه |
|
| حافظه RAM | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) |
دوربین |
|
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل(دوگانه) |
| رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | ... |
سنسور |
|
| سنسور ها | شتاب سنج(حسگر حرکتی) -حسگر مجاورتی |
شبکه |
|
| تکنولوژی | GSM / HSPA /LTE Cat4 150/50 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
نوع زنگ |
|
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات |
|
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, GALILEO, BDS |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB 2.0 |
امکانات |
|
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail ,IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/WMV/H.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-ویرایش عکس و فیلم -قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2 |
باتری |
|
| باتری | لیتیوم یونی 3000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
دنبال چیزی میگردید؟جستجو کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
