رنگ
آبی, سفید, مشکی
انتخاب گارانتی
24 ماه گارانتی شرکتی + 30 روز گارانتی طلایی سامسونگ تل و بیمه + بن خرید ده میلیون ریالی
کد محصول: 8864
| اطلاعات کلی | |
| برند | سامسونگ |
| مدل | Samsung Galaxy A12 Nacho - SM-A127F/DS |
| GPU (گرافیک) | Mali-G52 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 48 مگاپیکسل (چهار گانه) |
| اندازه | 8.9×75.8 × 164 میلی متر |
| وزن | 205 گرم |
| جنس بدنه | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشه ای |
| حافظه | 128 گیگابایت حافظه داخلی -4 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2021, August 09 |
| سال تولید | 2021 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| سازنده چیپست | Exynos |
| چیپست | Exynos 850 (8nm) |
| سرعت | 2.0 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 11 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | PLS IPS |
| رزولوشن | 1600× 720 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~82.1% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~270 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل(چهارگانه) |
| رزولوشن | 1600× 720 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | سنسور اثر انگشت (side-mounted)، شتاب سنج -سنجش مجاورتی مجازی |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, GALILEO, BDS |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail ,IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML |
| جاوا | ![]() |
| سایر | NFC (بسته به بازار هدف)- قابلیت شارژ سریع 15 واتی-پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/WMV/H.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-ویرایش عکس و فیلم -قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف- مجهز به رابط کاربری One UI 3.1 |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
دنبال چیزی میگردید؟جستجو کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
