انتخاب گارانتی
24 ماه گارانتی شرکتی + 30 روز گارانتی طلایی سامسونگ تل و بیمه + بن خرید ده میلیون ریالی
کد محصول: 8806090412257

اطلاعات کلی |
|
| برند | سامسونگ |
| مدل | Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G988B/DS |
| GPU (گرافیک) | Mali-G77 MP11 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 108 مگاپیکسل(چهارگانه) |
| اندازه | 8.8 ×76×166.9میلی متر |
| وزن | 222 گرم |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی، پنل جلو و عقب شیشه ای(گوریلاگلس6) |
| حافظه | 128 گیگابایت حافظه داخلی-12 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2020, February 11 |
| سال تولید | 2020 |
پردازنده (CPU) |
|
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| سازنده چیپست | Exynos |
| چیپست | (+Exynos 990 (7 nm |
| سرعت | 2.73 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل |
|
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 10.0 |
صفحه نمایش |
|
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X صفحه نمایش لمسی خازنی با 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.9% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~511 |
| چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه |
|
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSDXC (استفاده از درگاه سیم کارت دوم) |
دوربین |
|
| دوربین اصلی | 108 مگاپیکسلی (چهارگانه) |
| رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | قابلیت فیلم برداری 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری FULL HD با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه,HDR10+,gyro-EIS & OIS |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 40 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR خودکار- پاناروما |
سنسور |
|
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت - قطب نما - شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی - ژیروسکوپ-فشارسنج |
شبکه |
|
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
نوع زنگ |
|
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات |
|
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, BDS, GALILEO |
| رادیو | (FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | 3.2, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
امکانات |
|
| ارسال پیام | SMS , MMS ,Email ,Push Mail ,IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | NFC- قابلیت شارژ سریع 45 واتی- پشتیبانی از HDR10+-دارای صدای 32-bit/384kHz-پشتیبانی از تجربه دسکتاپ-USB Power Delivery 3.0- صفحه نمایش همیشه روشن-Fast Qi/PMA wireless charging 15W- دارای محافظ گوریلاگلس 6-پشتیبانی از شارژ بی سیم معکوس 9 واتی- پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2-دارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
باتری |
|
| باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
دنبال چیزی میگردید؟جستجو کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
