رنگ
آبی, مشکی, ویولت
انتخاب گارانتی
24 ماه گارانتی شرکتی + 30 روز گارانتی طلایی سامسونگ تل و بیمه + بن خرید ده میلیون ریالی
کد محصول: 7731

اطلاعات کلی |
|
| برند | سامسونگ |
| مدل | Samsung Galaxy M11 SM-M115F/DS |
| GPU (گرافیک) | Adreno 506 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 13 مگاپیکسل(سه گانه) |
| اندازه | 9 ×76.3 × 161.4 میلی متر |
| وزن | 197 گرم |
| جنس بدنه | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشه ای |
| حافظه | 32 گیگابایت حافظه داخلی -3 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2020, March 30 |
| سال تولید | 2020 |
پردازنده (CPU) |
|
| CPU (پردازنده) | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | (Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm |
| سرعت | 1.8 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل |
|
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 10.0 |
صفحه نمایش |
|
| اندازه | 6.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | PLS TFT ، لمسی خازنی 16میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1560× 720 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~81.6% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~268 |
| چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه |
|
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) |
دوربین |
|
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (سه گانه) |
| رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR، پانوراما |
سنسور |
|
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت-شتاب سنج(حسگر حرکتی) -حسگر مجاورتی |
شبکه |
|
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
نوع زنگ |
|
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات |
|
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, GALILEO, BDS |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 4.2, A2DP |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
امکانات |
|
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail ,IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/WMV/H.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-ویرایش عکس و فیلم -قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف-قابلیت شارژ سریع باتری(15وات) - پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2.0 |
باتری |
|
| باتری | لیتیوم یونی 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
دنبال چیزی میگردید؟جستجو کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به این فروشگاه می باشد.
