اطلاعات کلی |
|
| برند | سامسونگ |
| مدل | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS |
| GPU (گرافیک) | Mali-G78 MP14 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 5G |
| دوربین | 108 مگاپیکسل(چهارگانه) |
| اندازه | 8.9 ×75.6 ×165.1 میلی متر |
| وزن | 227 گرم |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی، پنل جلو و عقب شیشه ای(گوریلاگلس) |
| حافظه | 256 گیگابایت حافظه داخلی- 12 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2021, January 14 |
| سال تولید | 2021 |
پردازنده (CPU) |
|
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55 |
| سازنده چیپست | Exynos |
| چیپست | Exynos 2100 |
| سرعت | 2.9 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل |
|
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 11 |
صفحه نمایش |
|
| اندازه | 6.8 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | (Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak |
| رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.8% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~515 |
| چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه |
|
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ![]() |
دوربین |
|
| دوربین اصلی | 108 مگاپیکسلی (چهارگانه) |
| رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | قابلیت فیلم برداری 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری FULL HD با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه,قابلیت فیلم برداری HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 40 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR خودکار- پاناروما |
سنسور |
|
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت (under display, ultrasonic) - قطب نما - شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی - ژیروسکوپ-فشارسنج |
شبکه |
|
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
نوع زنگ |
|
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات |
|
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, BDS, GALILEO |
| رادیو | (FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
امکانات |
|
| ارسال پیام | SMS , MMS ,Email ,Push Mail ,IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | NFC- قابلیت شارژ سریع 25 واتی- پشتیبانی از HDR10+-دارای صدای 32-bit/384kHz-پشتیبانی از تجربه دسکتاپ-USB Power Delivery 3.0- صفحه نمایش همیشه روشن-Fast Qi/PMA wireless charging 15W- دارای محافظ گوریلاگلس-پشتیبانی از شارژ معکوس بی سیم 4.5 واتی- پشتیبانی از رابط کاربری One UI 3.1-دارای گواهینامه IP68 (مقاوم در برابر غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
باتری |
|
| باتری | لیتیوم یونی 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |










